CREALITY
3D Принтер Creality K2 Pro Combo
| Основные характеристики | |
| Диаметр сопла | 0,40 мм |
| Напряжение | 100-240 В |
| Точность печати | ±0.10 мм |
| Общие характеристики | |
| Скорость печати | 600 мм./сек. |
3D Принтер Creality K2 SE
| Основные характеристики | |
| Диаметр сопла | 0,40 мм |
| Напряжение | 100-240 В |
| Точность печати | ±0.10 мм |
| Общие характеристики | |
| Скорость печати | 500 мм./сек. |
3D Принтер Creality K2 SE Combo
| Основные характеристики | |
| Диаметр сопла | 0,40 мм |
| Напряжение | 100-240 В |
| Точность печати | ±0.10 мм |
| Общие характеристики | |
| Скорость печати | 500 мм./сек. |
3D Принтер Creality SPARKX i7 Color Combo
| Основные характеристики | |
| Диаметр сопла | 0,40 мм |
| Напряжение | 100-240 В |
| Точность печати | ±0.10 мм |
| Общие характеристики | |
| Скорость печати | 500 мм./сек. |
3D Принтер на смоле Creality Halot-X1
| Основные характеристики | |
| Тип | LCD Resin 3D-принтер |
| Модель | Creality Halot-X1 |
| Напряжение | 100–240 В |
| Точность печати | ±0.01 мм |
| Скорость печати | 170 мм/ч |
3D Принтер на смоле Creality Halot-X1 Combo
| Основные характеристики | |
| Тип | LCD Resin 3D-принтер |
| Модель | Creality Halot-X1 Combo |
| Напряжение | 100–240 В |
| Точность печати | ±0.01 мм |
| Скорость печати | 170 мм/ч |
3D-сканер Creality CR-Scan Otter CRS060
| Технические характеристики | |
| Точность сканирования | до 0.02 мм |
| Размер объектов | от 10 мм до 2 м |
| Скорость сканирования | до 20 fps |
| Тип сканирования | Полноцветное 24-bit RGB |
3D-сканер Creality CR-Scan Raptor CRS07R
| Основные характеристики | |
| Тип | 3D-сканер |
| Модель | Creality CR-Scan Raptor CRS07R |
| Технология | Синий лазер + NIR |
| Точность | до 0.02 мм |
| Скорость сканирования | до 60 fps |
| Минимальный размер объекта | 5 мм |
Вакуумные пакеты для хранения филамента Creality
| Технические характеристики | |
| Тип устройства | Вакуумные пакеты для хранения филамента |
| Материал пакетов | Прозрачный пластик с двойным Zip-Lock замком |
| Клапан для откачки воздуха | Да, встроенный |
| Совместимость | Катушки филамента 1.75 мм и 2.85 мм |
| Герметичность | Полная защита от влаги, пыли и УФ-лучей |
| Многоразовое использование | Да, рассчитаны на сотни циклов |
Клей-стик Creality для печатной платформы
| Технические характеристики | |
| Тип продукта | Клей-карандаш для 3D-печати |
| Совместимость | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon |
| Способ нанесения | Тонкий слой на платформу перед печатью |
| Температура нанесения | Комнатная температура |
| Температура снятия | После полного охлаждения платформы |
| Очистка платформы | Водой или мягкой салфеткой |
Лазерный гравер и резак Creality Falcon 2 Pro 22W
| Основные характеристики | |
| Тип | Лазерный гравер / резак |
| Модель | Creality Falcon 2 Pro 22W |
| Мощность лазера | 22W |
| Напряжение | 100–240 В |
| ПО | LightBurn / LaserGRBL / Falcon Design Space |
| Камера | Да |
Лазерный гравер и резак Creality Falcon A1 10W
| Основные характеристики | |
| Напряжение | 100-240 В |
| Дополнительная информация | |
| Программное обеспечение для нарезки | LightBurn, LaserGRBL, Falcon Design Space |
| Цвет | Falcon A1 10W |
| Высота | 196 |
| Ширина | 567 |










