
Product Description
Descoperiți dispozitivele puternice și compacte i-SENSYS din seria MF270 pentru o imprimare rapidă și fiabilă. Viteza de imprimare de 29 pg./min și suportul pentru imprimarea duplex vă permit să optimizați fluxul de lucru pentru o eficiență sporită.
Asigurați o productivitate maximă prin imprimarea, copierea și scanarea documentelor pe dispozitive de încredere. Trimiteți faxuri cu modelul MF275dw, economisiți timp datorită imprimării duplex și utilizați o varietate de suporturi de format mic pentru a produce documente tipărite în formatele A5 și A6R.
Economisiți timp datorită interfeței convenabile și gestionării simple a setărilor prin afișajul intuitiv. Conexiunea Wi-Fi simplă și imprimarea de pe dispozitive mobile vă permit să imprimați de pe smartphone-uri.
| Caracteristici generale | |
| Amplasare | De birou |
| Tip dispozitiv | MFD (MultiFuncțional Device) |
| Număr de pagini pe lună | 20000 |
| Format | A4 |
| Domeniu de aplicare | Birou mediu |
| Culoare imprimare | Alb-negru |
| Imprimantă | |
| Viteză imprimare | 29 |
| Fără margini | Nu |
| Imprimare pe plicuri | Da |
| Rezoluție maximă X pentru imprimare | 2400 |
| Tehnologie imprimare | Laser |
| Timp încălzire | 7 |
| Imprimare fotografii | Nu |
| Rezoluție maximă Y pentru imprimare | 600 |
| Număr culori | 1 |
| Imprimare pe folii | Da |
| Imprimare pe etichete | Da |
| Timp ieșire prima copie a/n | 7.1 |
| Scanner | |
| Rezoluție scanner Y | 600 |
| Tip senzor scanner | CIS (contact) |
| Rezoluție scanner X | 600 |
| Tip scanner | Cu platformă plată |
| Copiator | |
| Rezoluție maximă copiator a/n X | 600 |
| Rezoluție maximă copiator a/n Y | 600 |
| Tăvi | |
| Ieșire hârtie standard | 50 |
| Capacitate tavă alimentare manuală | 150 |
| Consumabile | |
| Tip cartuș/toner | Canon 071, 071H |
| Număr cartușe | 1 |
| Resursă cartuș/toner a/n | 25000 pg. |
| Densitate maximă hârtie | 163 |
| Densitate minimă hârtie | 60 |
| Interfețe | |
| USB | Da |
| Suport Wi-Fi 802.11n | Da |
| Suport AirPrint | Da |
| Informații suplimentare | |
| Suport Linux | Da |
| Suport Windows | Da |
| Afișaj informații | Panou LCD |
| Suport Mac OS | Da |
| Consum energie în funcționare | 1300 |
| Consum energie în modul așteptare | 4.8 |
| Înălțime | 271 |
| Lățime | 372 |
| Nivel zgomot în funcționare | 69.3 |
| Adâncime | 320 |
| Greutate | 11.6 |






There are no reviews yet.