
Product Description
Откройте для себя мощные и компактные устройства i-SENSYS серии MF270 для быстрой и надежной печати. Скорость печати 29 стр./мин и поддержка двусторонней печати позволяют оптимизировать рабочий процесс для более эффективной работы.
Обеспечьте максимальную производительность благодаря печати, копированию и сканированию документов на надежных устройствах. Отправляйте факсы с моделью MF275dw, экономьте время благодаря двусторонней печати и используйте разнообразные носители малого формата для изготовления печатных документов формата A5 и A6R.
Экономьте время благодаря удобному интерфейсу и простому управлению настройками с помощью интуитивно понятного дисплея. Простое подключение по Wi-Fi и печать с мобильных устройств позволяют выполнять печать со смартфонов.
| Общие характеристики | |
| Размещение | Настольный |
| Тип устройства | МФУ (Многофункциональный принтер) |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Формат | А4 |
| Область применения | Средний офис |
| Цветность печати | Чёрно-белая |
| Принтер | |
| Скорость печати | 29 |
| Без полей | Нет |
| Печать на конвертах | Да |
| Максимальное разрешение по X для печати | 2400 |
| Технология печати | Лазерная |
| Время разогрева | 7 |
| Печать фотографий | Нет |
| Максимальное разрешение по Y для печати | 600 |
| Количество цветов | 1 |
| Печать на пленках | Да |
| Печать на этикетках | Да |
| Время выхода первого отпечатка ч/б | 7.1 |
| Сканер | |
| Разрешение сканера по Y | 600 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Разрешение сканера по Х | 600 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира ч/б по X | 600 |
| Максимальное разрешение копира ч/б по Y | 600 |
| Лотки | |
| Вывод бумаги стандартный | 50 |
| Емкость лотка ручной подачи | 150 |
| Расходные материалы | |
| Тип картриджа/тонера | Canon 071, 071H |
| Количество картриджей | 1 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 25000 стр. |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | Да |
| Поддержка AirPrint | Да |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка Linux | Да |
| Поддержка Windows | Да |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Поддержка Mac OS | Да |
| Потребляемая мощность при работе | 1300 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.8 |
| Высота | 271 |
| Ширина | 372 |
| Уровень шума при работе | 69.3 |
| Глубина | 320 |
| Вес | 11.6 |














There are no reviews yet.