
Product Description
Ознакомьтесь с мощными и компактными устройствами i-SENSYS серии MF270 для быстрой и надежной печати. Скорость печати 29 стр./мин и поддержка двусторонней печати позволяют оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность.
Обеспечьте максимальную производительность благодаря печати, копированию и сканированию документов на надежных устройствах. Отправляйте факсы с моделью MF275dw, экономьте время за счет двусторонней печати и используйте широкий спектр носителей малого формата для печати документов в форматах A5 и A6R.
Экономьте время благодаря удобному интерфейсу и простому управлению настройками через интуитивный дисплей. Простое Wi-Fi подключение и печать с мобильных устройств позволяют печатать прямо со смартфона.
| Общие характеристики | |
| Размещение | Настольное |
| Тип устройства | МФУ (многофункциональное устройство) |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Формат | A4 |
| Область применения | Средний офис |
| Цвет печати | Черно-белый |
| Принтер | |
| Скорость печати | 29 |
| Без полей | Нет |
| Печать на конвертах | Да |
| Макс. разрешение X | 2400 |
| Технология печати | Лазерная |
| Время разогрева | 7 |
| Печать фотографий | Нет |
| Макс. разрешение Y | 600 |
| Количество цветов | 1 |
| Печать на пленке | Да |
| Печать на этикетках | Да |
| Время выхода первой страницы | 7.1 |
| Сканер | |
| Разрешение сканера Y | 600 |
| Тип сенсора | CIS (контактный) |
| Разрешение сканера X | 600 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Копир | |
| Макс. разрешение копирования X | 600 |
| Макс. разрешение копирования Y | 600 |
| Лотки | |
| Выход бумаги | 50 |
| Ручной лоток подачи | 150 |
| Расходные материалы | |
| Тип картриджа/тонера | Canon 071, 071H |
| Количество картриджей | 1 |
| Ресурс картриджа | 25000 стр. |
| Макс. плотность бумаги | 163 |
| Мин. плотность бумаги | 60 |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Wi-Fi 802.11n | Да |
| AirPrint | Да |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка Linux | Да |
| Поддержка Windows | Да |
| Дисплей | LCD панель |
| Поддержка Mac OS | Да |
| Потребление энергии (работа) | 1300 |
| Потребление энергии (ожидание) | 4.8 |
| Высота | 271 |
| Ширина | 372 |
| Уровень шума | 69.3 |
| Глубина | 320 |
| Вес | 11.6 |














There are no reviews yet.