Filamente pentru imprimanta 3D
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Orchid powder, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PLA RFID |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatură de deformare termică | 50 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PC, Transparent, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PC |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură de topire | 240 – 260 °C |
| Temperatură de deformare termică | 85 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici principale | |
| Material | Hyper PLA RFID |
| Culoare | Verde |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality Soleyin Ultra, PLA, Grass Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici principale | |
| Material | PLA |
| Culoare | Verde |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, EN-PLA, set: 4xBlack, 1.75 mm, 4kg
| Caracteristici principale | |
| Material | PLA |
| Culoare | Negru |
| Set | 4 x bobine |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate totală | 4 kg |
| Temperatura de topire | 185 – 215 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, CR-PLA, Black, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici principale | |
| Material | CR-PLA |
| Culoare | Negru |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 195 – 235 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, CR-PETG, Red, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Roșu |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Orange, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PLA RFID |
| Culoare | Portocaliu |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality Soleyin Basic, PETG, Chamomile, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Mușețel |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 210 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Goldfish Yellow, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PLA RFID |
| Culoare | Galben auriu |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, CR-PETG, Yellow, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Galben |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85–100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Ender Fast PLA, White, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Culoare | Alb |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de imprimare | 190 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |