Filamente pentru imprimanta 3D
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S216-E1, PETG, Matte Red, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S122-E1, TPU, Blue, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | TPU |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Fotopolimer pentru imprimare 3D Smart Print FG-S156-E1, Water Washable, Skin, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Water Washable Resin |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Masă | 1 kg |
| Vâscozitate | 300–400 mPa·s |
| Culoare | Piele |
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P54-E1, PLA+, Purple, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA+ |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 °C |
| Densitate | 1.01 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S33-E1, PETG, Pink, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S176-E1, PLA, Galaxy Purple, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 185 – 215 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S218-E1, PETG, Matte Green, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S45-E1, Wood Black Walnut, PLA, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici principale | |
| Material | PLA |
| Culoare | Lemn – Nuc negru (Wood Black Walnut) |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 185 – 215 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Fotopolimer pentru imprimare 3D Smart Print FG-S152-E1, ABS-Like Resin, Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | ABS-Like Resin |
| Culoare | Verde |
| Greutate | 1 kg |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Vâscozitate | 200–330 mPa·s |
| Duritate | 80–88 Shore D |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S121-E1, TPU, Red, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | TPU |
| Culoare | Roșu |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament ABS+ Orange, Smart Print, FG-S8-E1, 1kg pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | ABS/ABS+/ASA |
| Culoare | Portocaliu |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 220 – 250°C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S217-E1, PETG, Matte Blue, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Albastru mat |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C (la 0,455 MPa) |