Canon PIXMA iX6840
| Caracteristici de Bază | |
| Model | PIXMA iX6840 |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Categorie imprimantă | Imprimantă cu jet de cerneală |
| Tip imprimantă | Color |
| Funcții imprimantă | Numai imprimare |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A3+ |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Set de cerneală | Inclus |
6.399,00 MDL
Product Description
PIXMA iX6840 este o imprimantă color cu jet de cerneală, capabilă să imprime pe format A3+, ideală pentru birou sau acasă. Suportă imprimare fără margini, are conectivitate USB și Ethernet și este compatibilă cu aplicațiile mobile Canon și AirPrint.
| Caracteristici de bază | |
| Model | PIXMA iX6840 |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Categorie imprimantă | Imprimantă cu jet de cerneală |
| Tip imprimantă | Color |
| Funcții imprimantă | Numai imprimare |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A3+ |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Imprimantă | |
| Tehnologia de imprimare | Jet de cerneală termică |
| Rezoluție imprimare | 2400 x 9600 dpi |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 6x rezervoare de cerneală încorporate |
| Culori | Negru, Cyan, Magenta, Galben, Gri |
| Imprimare duplex | Manual |
| Ciclu de lucru lunar | 12000 pagini |
| Imprimare fără margini | Da |
| Viteză imprimare negru ISO/IEC | 14.5 ppm |
| Viteză imprimare color ISO/IEC | 10.4 ppm |
| Conexiuni | |
| USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | Opțional |
| Rețea Ethernet | Da |
| Servicii de imprimare mobilă | iOS (PIXMA Printing Solutions, AirPrint), Android, Windows RT |
| Prelucrare hârtie | |
| Capacitate tavă | 150 foi |
| Dimensiuni media | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR |
| Densitate hârtie | 64 – 300 g/m² |
| Tăvi alimentare | 1x tavă |
| Dimensiuni și greutate | |
| Lățime | 590 mm |
| Adâncime | 331 mm |
| Înălțime | 159 mm |
| Greutate | 8.5 kg |
| Panou de control | |
| Tip control | Butoane |
| Consumabile | |
| Consumabile compatibile | PGI-450PGBK XL, CLI-451 (BK, C, M, Y, GY) XL |






There are no reviews yet.