Canon PIXMA G2415
| Caracteristici de bază | |
| Model | PIXMA G2415 |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Tip imprimantă | Color |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Set de cerneală | Inclus |
3.884,00 MDL
Stoc epuizat
Product Description
Canon PIXMA G2415 este un multifuncțional Inkjet color pentru casă și birou, cu funcții de imprimare, copiere și scanare. Dispune de 4 rezervoare de cerneală încorporate, oferind un cost redus per pagină și un volum mare de imprimare lunar.
| Caracteristici de bază | |
| Model | PIXMA G2415 |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Tip imprimantă | Color |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Imprimantă | |
| Tehnologia de imprimare | Inkjet |
| Rezoluție imprimare | 1200 x 4800 dpi |
| Tip cerneală | Culoare pe bază de colorant, Negru pe bază de pigment |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x Rezervoare de cerneală încorporate |
| Imprimare duplex | Manual |
| Culori | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Ciclu de lucru lunar (Pagini/Lună) | 7,700 |
| Imprimare fără margini | Da |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC (f/m) | 8.8 |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC (f/m) | 5 |
| Prelucrare hârtie/suport | |
| Capacitatea tăvii de casete (foi) | 100 |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
| Dimensiuni Media | A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Envelopes (DL, COM10), Letter, Legal |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 – 275 g/m² |
| Scaner | |
| Tip scaner | Tablet |
| Format scaner | A4 |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție de scanare maximă | 600 x 1200 dpi |
| Rezoluție optică (dpi) | 600 |
| Scanare duplex | Nu |
| Panou de control | |
| Tip panou | Ecran Tactil, Butoane |
| Dimensiune display | 1.2 inch |
| Copiator | |
| Reducerea/Extinderea | 25 – 400% |
| Viteza de copiere Negru (f/m) | 1.7 |
| Viteza de copiere Colorată (f/m) | 1.7 |
| Conexiuni | |
| USB | USB 2.0 |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și cloud | Easy-PhotoPrint Editor Software |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Lățime (mm) | 445 |
| Adâncime (mm) | 330 |
| Înălțime (mm) | 163 |
| Greutate (kg) | 6.3 |
| Consumabile | |
| Consumabile compatibile | GI-490 Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Capacitatea cartușelor de pornire | Black: 12,000 pagini, Color: 7,000 pagini |









There are no reviews yet.