Canon i-Sensys MF264dw
| Caracteristici de bază | |
| Model | i-Sensys MF264dw II |
| Categorie imprimantă | Multifunctional laser |
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Tip imprimantă | Monocrom |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
6.800,00 MDL
Stoc epuizat
Product Description
Canon i-Sensys MF264dw II este un multifuncțional laser monocrom pentru birou, cu funcții de imprimare, copiere și scanare. Dispune de imprimare duplex automată, conectivitate Wi-Fi și capacitate mare a cartușului de toner.
| Caracteristici de bază | |
| Model | i-Sensys MF264dw II |
| Categorie imprimantă | Multifunctional laser |
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Tip imprimantă | Monocrom |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Imprimantă | |
| Tehnologia de imprimare | Laser |
| Rezoluție imprimare | 1200 x 1200 dpi |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 1x Cartuș |
| Imprimare duplex | Automat |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC (f/m) | 28 |
| Timpul primei imprimări | 5.2 s |
| Prelucrare hârtie/suport | |
| Capacitatea tăvii de casete (foi) | 250 |
| Capacitatea tăvii multifuncționale (foi) | 1 |
| Capacitatea alimentatorului automat (foi) | 35 |
| Capacitate tavă de ieșire (pagini) | 50 |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x casetă tava, Multi-scop tava, ADF |
| Dimensiuni Media | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 76.2 x 127 mm, 216 x 355.6 mm |
| Densitatea hârtiei compatibile | 60-163 g/m² |
| Suport-media special | Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie groasă, hârtie bond, etichetă, plicuri |
| Scaner | |
| Tip scaner | Tablet |
| Zona de scanare maximă | 216 mm |
| Format scaner | A4 |
| Rezoluție optică (dpi) | 600 |
| Rezoluție de scanare maximă | 9600 x 9600 dpi |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi (ipm) | 20 |
| Copiator | |
| Viteza de copiere Negru (f/m) | 28 |
| Reducerea/Extinderea | 25-400% |
| Copiere duplex | Da |
| Conexiuni | |
| Rețea Ethernet | Da |
| USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe „cloud” | iOS AirPrint – Canon PRINT Business / Android Mopria – Canon Print Service |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 375 |
| Lățime (mm) | 390 |
| Adâncime (mm) | 405 |
| Greutate (kg) | 12.9 |
| Panou de control | |
| Tip de display | Ecran LCD Monocrom |
| Panou de control | Butoane |
| Consumabile | |
| Consumabile compatibile | Cartridge 051, Cartridge 051H |
| Capacitatea сartușelor de pornire | 051 – 1700 pagini / 051H – 4100 pagini / 051 – 23 000 pagini |







There are no reviews yet.