Filamente pentru imprimanta 3D
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P14-E1, PLA High Speed, Gray, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA High Speed |
| Culoare | Gri |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura extruderului (duză) | 180 – 240 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S54-E1, PLA+, Purple, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA+ |
| Culoare | Mov |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura extruderului (duză) | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S24-E1, PLA, Matte Blue, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Culoare | Albastru (Matte Blue) |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura extruderului (duză) | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S38-E1, PLA, Warm White, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Culoare | Alb cald |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura extruderului (duză) | 185 – 215 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S124-E1, TPU, Gray, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | TPU |
| Culoare | Gri |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura extruderului (duză) | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S219-E1, PETG, Matte Yellow, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Galben mat |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura extruderului (duză) | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85–100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament PETG White, Creality, Hyper, 1kg pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Alb |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura duzei | 190–260 °C |
| Temperatura patului de imprimare | 70–80 °C |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S120-E1, TPU, Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | TPU |
| Culoare | Verde |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura duzei | 200–230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S88-E1, Silk PLA, Black, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA Silk |
| Culoare | Negru |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura duzei | 200–230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Fotopolimer ABS-Like Resin White, Smart Print, FG-S148E1,1kg pentru imprimare 3D
| Caracteristici | |
| Material | ABS-Like Resin |
| Culoare | Alb |
| Greutate | 1 kg |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Vâscozitate | 200–330 mPa·s |
Fotopolimer ABS-Like Resin Skin, Smart Print, FG-S150-E1,1kg pentru imprimare 3D
| Caracteristici | |
| Material | ABS-Like Resin |
| Culoare | Bej |
| Greutate | 1 kg |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Vâscozitate | 200–330 mPa·s |
| Duritate | 80–88 Shore D |
Fotopolimer Standart Resin White, Smart Print FG-S142-E1, 1kg pentru imprimare 3D
| Caracteristici | |
| Material | Standard Resin |
| Culoare | Alb |
| Greutate | 1 kg |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Vâscozitate | 300–400 mPa·s |
| Duritate | 80–90 Shore D |

















