Filamente pentru imprimanta 3D
Filament PC Transparent, Creality, Hyper Polycarbonate, 1kg pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | PC (policarbonat) |
| Culoare | Transparent |
| Greutate | 1 kg |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Diametru suport | 0,6–1 cm |
Filament PETG 2kg Black+2kg White, Creality, Hyper, pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Negru + Alb |
| Greutate | 4 kg (2 × 2 kg) |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Diametru suport | 0,6–1 cm |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S192-E1, PLA, White, 1.75 мм, 5кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Culoare | Alb |
| Greutate | 5 kg |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Diametru suport | 0,6–1 cm |
Филамент PETG 4кг Black + White + Gray+Transparent, Creality, CR-PETG, для 3D-принтера
| Caracteristici | |
| Material | PETG (CR-PETG) |
| Culoare | Negru / Alb / Gri / Transparent |
| Greutate | 4 kg |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Diametru suport | 0,6–1 cm |
| Densitate | 1,25 g/cm³ |
Filament Nylon Natural Color, Creality, CR-Nylon, 1kg pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | Nylon |
| Culoare | Natural |
| Greutate | 1 kg |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Diametru suport | 0,6–1 cm |
Filament PA612-CF Carbon Fiber Nylon Black, Creality, Hyper, 1kg pentru imprimanta 3D
| Характеристики | |
| Материал | PA612-CF (нейлон с углеродным волокном) |
| Цвет | Чёрный |
| Вес | 1 кг |
| Диаметр филамента | 1.75 мм |
| Диаметр держателя | 0,6–1 см |
Filament PA12+CF15 Black, Smart Print, FG-S140-E1, 1kg pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | PA12+CF15 |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 1 kg |
| Diametru filament | 1.75 mm |
| Diametru suport | 0,6–1 cm |
| Densitate | 1,05 g/cm³ |