Filamente pentru imprimanta 3D
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Skin, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA (Hyper RFID) |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatură pat | 50 – 60 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, CR-PETG, White (fără bobină), 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Greutate | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură topire | 220–250 °C |
| Temperatură deformare | 85–100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S7-E1, ABS+, Yellow, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | ABS+ |
| Greutate | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură topire | 220–250 °C |
| Temperatură deformare termică | 85–100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P49-E1, PLA+, Silver, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PLA+ |
| Greutate | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură imprimare | 190–220 °C |
| Temperatură topire | 200–230 °C |
| Temperatură deformare termică | 85 °C |
| Densitate | 1.01 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P59-E1, PLA+, Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA+ |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 °C |
| Densitate | 1.01 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S90-E1, Silk PLA, Silver, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Silk PLA |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, CR-PETG, Brown (fără bobină), 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S216-E1, PETG, Matte Red, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PETG, Black, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PETG |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 190 – 260 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C |
| Densitate | 1.05 g/cm³ |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S122-E1, TPU, Blue, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | TPU |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 200 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |
Fotopolimer pentru imprimare 3D Smart Print FG-S156-E1, Water Washable, Skin, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Water Washable Resin |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Masă | 1 kg |
| Vâscozitate | 300–400 mPa·s |
| Culoare | Piele |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Orchid powder, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PLA RFID |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametru | 1.75 mm |
| Temperatură de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatură de deformare termică | 50 °C |
| Densitate | 1.25 g/cm³ |