Filamente pentru imprimanta 3D
Filament pentru imprimanta 3D PLA+ ProfLab FG-P193-E1, PLA+, Black, 1.75 мм, 5кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA+ |
| Culoare | Negru |
| Dimensiune | 5 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S177-E1, PLA, Galaxy Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Culoare | Verde galactic |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 185 – 215 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P215-E1, PETG, Matte White, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Alb mat |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 – 100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Hyper PLA RFID, Goldfish Yellow, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Hyper PLA RFID |
| Culoare | Galben auriu |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul suportului | 0,6 cm — 1 cm |
| Temperatura de topire | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament PA12+CF15 Black, ProfLab, FG-P140-E1, 1kg pentru imprimanta 3D
| Caracteristici | |
| Material | PA12+CF15 |
| Culoare | Negru |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 180 – 240 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, CR-PETG, Yellow, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Galben |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85–100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P33-E1, PETG, Pink, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Roz |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85–100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S49-E1, PLA+, Silver, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA+ |
| Culoare | Argintiu |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Temperatura de imprimare | 190 – 220 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85 °C (la 0,455 MPa) |
Fotopolimer pentru imprimare 3D ProfLab FG-P146-E1, Standart, Green, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | Standard Resin |
| Culoare | Verde |
| Greutate | 1 kg |
| Densitate | 1,05–1,15 g/cm³ |
| Vâscozitate | 300–400 mPa·s |
| Duritate | 80–90 Shore D |
Filament pentru imprimanta 3D Creality, Ender Fast PLA, White, 1.75 мм, 1кг
| Caracteristici | |
| Material | PLA |
| Culoare | Alb |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Temperatura de imprimare | 190 – 230 °C |
| Temperatura de deformare termică | 50 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D Smart Print FG-S215-E1, PETG, Matte White, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Alb Mat |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85–100 °C (la 0,455 MPa) |
Filament pentru imprimanta 3D ProfLab FG-P220-E1, PETG, Matte Brown, 1.75 mm, 1kg
| Caracteristici | |
| Material | PETG |
| Culoare | Maro Mat |
| Dimensiune | 1 kg |
| Diametrul filamentului | 1.75 mm |
| Temperatura de topire | 220 – 250 °C |
| Temperatura de deformare termică | 85–100 °C (la 0,455 MPa) |